Colleges in Nevada
16 four-year colleges
| College | Acceptance Rate |
|---|---|
| Chamberlain University-Nevada Las Vegas | 75.0% |
| University of Nevada-Reno Reno | 85.3% |
| Nevada State University Henderson | 86.2% |
| University of Nevada-Las Vegas Las Vegas | 96.3% |
| Arizona College of Nursing-Las Vegas Las Vegas | 100.0% |
| College of Southern Nevada Las Vegas | N/A |
| Las Vegas College Las Vegas | N/A |
| Great Basin College Elko | N/A |
| Truckee Meadows Community College Reno | N/A |
| Western Nevada College Carson City | N/A |
| Roseman University of Health Sciences Henderson | N/A |
| Touro University Nevada Henderson | N/A |
| DeVry University-Nevada Henderson | N/A |
| University of Phoenix-Nevada Las Vegas | N/A |
| Wongu University of Oriental Medicine Las Vegas | N/A |
| Galen Health Institutes-Las Vegas Las Vegas | N/A |
Explore Rankings
Browse Other States
Get State-by-State College Insights
We're adding net price and earnings data by state. Get notified when your state report is ready.
You're in! Check your email to confirm your subscription.
No spam. Unsubscribe anytime.