Colleges in Nebraska
24 four-year colleges
| College | Acceptance Rate |
|---|---|
| Summit Christian College Gering | 14.3% |
| College of Saint Mary Omaha | 44.0% |
| York University York | 47.6% |
| Bryan College of Health Sciences Lincoln | 62.9% |
| Clarkson College Omaha | 64.3% |
| Midland University Fremont | 66.9% |
| Hastings College Hastings | 69.9% |
| Creighton University Omaha | 72.3% |
| University of Nebraska-Lincoln Lincoln | 77.1% |
| Nebraska Wesleyan University Lincoln | 83.8% |
| University of Nebraska at Kearney Kearney | 85.8% |
| University of Nebraska at Omaha Omaha | 86.9% |
| Nebraska Methodist College of Nursing & Allied Health Omaha | 88.3% |
| Doane University Crete | 89.5% |
| Concordia University-Nebraska Seward | 90.0% |
| Union Adventist University Lincoln | 99.9% |
| Bellevue University Bellevue | N/A |
| Chadron State College Chadron | N/A |
| CHI Health School of Radiologic Technology Omaha | N/A |
| Nebraska Indian Community College Macy | N/A |
| University of Nebraska Medical Center Omaha | N/A |
| Peru State College Peru | N/A |
| Wayne State College Wayne | N/A |
| Ricketts Great Books College Omaha | N/A |
Explore Rankings
Browse Other States
Get State-by-State College Insights
We're adding net price and earnings data by state. Get notified when your state report is ready.
You're in! Check your email to confirm your subscription.
No spam. Unsubscribe anytime.