Colleges in Mississippi
18 four-year colleges
| College | Acceptance Rate |
|---|---|
| Alcorn State University Alcorn State | 24.7% |
| Rust College Holly Springs | 34.7% |
| Mississippi College Clinton | 48.9% |
| Millsaps College Jackson | 49.0% |
| Mississippi Valley State University Itta Bena | 51.2% |
| Tougaloo College Tougaloo | 53.2% |
| Belhaven University Jackson | 53.3% |
| William Carey University Hattiesburg | 58.0% |
| Mississippi State University Mississippi State | 76.3% |
| Jackson State University Jackson | 91.0% |
| University of Mississippi University | 97.8% |
| University of Southern Mississippi Hattiesburg | 99.4% |
| Delta State University Cleveland | 99.7% |
| Blue Mountain Christian University Blue Mountain | 100.0% |
| Mississippi University for Women Columbus | 100.0% |
| Wesley Biblical Seminary Ridgeland | 100.0% |
| Southeastern Baptist College Laurel | N/A |
| Strayer University-Mississippi Jackson | N/A |
Explore Rankings
Browse Other States
Get State-by-State College Insights
We're adding net price and earnings data by state. Get notified when your state report is ready.
You're in! Check your email to confirm your subscription.
No spam. Unsubscribe anytime.