Best Value Colleges for English Language and Literature/Letters, Other
Schools ranked by payback period — how quickly you recoup your investment through higher earnings.
10
Schools Ranked
$29,786
Avg. Earnings
16.5 yrs
Best Payback
354
Graduates
How we calculate value: Payback = (4 years of net price) / (major earnings - $35k baseline). A 2-year payback means you recoup your investment in 2 years through higher earnings vs. not attending college.
| # | School | Major Earnings | Payback |
|---|---|---|---|
| 1 | Middlebury College Middlebury, VT · Private | $38,289 | 16.5 yrs |
| 2 | University of California-San Diego La Jolla, CA · Public | $27,642 | N/A |
| 3 | California State University-Dominguez Hills Carson, CA · Public | $22,667 | N/A |
| 4 | Rowan University Glassboro, NJ · Public | $27,222 | N/A |
| 5 | Suffolk University Boston, MA · Private | $28,055 | N/A |
| 6 | Western Kentucky University Bowling Green, KY · Public | $33,993 | N/A |
| 7 | Occidental College Los Angeles, CA · Private | $31,670 | N/A |
| 8 | Beloit College Beloit, WI · Private | $29,685 | N/A |
| 9 | George Fox University Newberg, OR · Private | $26,353 | N/A |
| 10 | Eastern University Saint Davids, PA · Private | $20,140 | N/A |
Payback uses earnings by major from the College Scorecard's field-of-study file, last updated June 2026, against net price from the June 2026 release. Scorecard publishes the two separately, so they are different vintages.