Best Value Colleges for Behavioral Sciences
Schools ranked by payback period — how quickly you recoup your investment through higher earnings.
13
Schools Ranked
$31,495
Avg. Earnings
30.1 yrs
Best Payback
11,264
Graduates
How we calculate value: Payback = (4 years of net price) / (major earnings - $35k baseline). A 2-year payback means you recoup your investment in 2 years through higher earnings vs. not attending college.
| # | School | Major Earnings | Payback |
|---|---|---|---|
| 1 | George Fox University Newberg, OR · Private | $38,289 | 30.1 yrs |
| 2 | Metropolitan State University of Denver Denver, CO · Public | $36,041 | 56.4 yrs |
| 3 | University of Kansas Lawrence, KS · Public | $29,685 | N/A |
| 4 | University of Houston-Clear Lake Houston, TX · Public | $32,284 | N/A |
| 5 | York College of Pennsylvania York, PA · Private | $30,047 | N/A |
| 6 | California Baptist University Riverside, CA · Private | $33,281 | N/A |
| 7 | Concordia University-Nebraska Seward, NE · Private | $27,476 | N/A |
| 8 | University of Wisconsin-Green Bay Green Bay, WI · Public | $29,771 | N/A |
| 9 | Concordia University-Irvine Irvine, CA · Private | $31,848 | N/A |
| 10 | Columbia College Columbia, SC · Private | $25,194 | N/A |
| 11 | Purdue University Northwest Hammond, IN · Public | $33,987 | N/A |
| 12 | East-West University Chicago, IL · Private | $32,925 | N/A |
| 13 | Johns Hopkins University Baltimore, MD · Private | $30,771 | N/A |
Payback uses earnings by major from the College Scorecard's field-of-study file, last updated June 2026, against net price from the June 2026 release. Scorecard publishes the two separately, so they are different vintages.